Guide de corrections
Guide de corrections
* Les valeurs indiquées sont estimées. Lorsque tu saisis ta prescription nous t'informerons si tu as des corrections que nous ne pouvons pas fabriquer.
Type de verre | Traitement supplémentaire | Sphère Min | Sphère Max | Cylindre Min | Cylindre Max | |
Verres correcteurs (myopie ou hypermétropie) | - | -3 (Myopie) | 4 (Hypermétropie) | -2 | 2 | |
Verres correcteurs (myopie ou hypermétropie) | Filtre anti-lumière bleue | -8 (Myopie) | 6 (Hypermétropie) | -4 | 4 | |
Verres correcteurs (myopie ou hypermétropie) | Verres plus fins | -6 (Myopie) | 6 (Hypermétropie) | -2 | 2 | |
Verres correcteurs (myopie ou hypermétropie) | Verres extra-fins | -11 (Myopie) | 0 | -4 | 4 | |
Soleil avec correction | - | -4 (Myopie) | 4 (Hypermétropie) | -2 | 2 | |
Soleil avec correction | Verres plus fins | -6 (Myopie) | 2 (Hypermétropie) | -2 | 2 |
-
Livraison gratuite à partir de 49€.