Guia de prescrições
Guia de prescrições
*Os valores apresentados são aproximados. Quando insere a sua graduação notificá-lo-emos se tiver uma prescrição que não possamos fabricar.
Tipo de lente | Tratamiento adicional | Esfera Min | Esfera Max | Cilindro Min | Cilindro Max | |
Graduada (Miopia ou Hipermetropia) | - | -3 (Miopia) | 4 (Hipermetropia) | -2 | 2 | |
Graduada (Miopia ou Hipermetropia) | Filtro Azul | -8 (Miopia) | 6 (Hipermetropía) | -4 | 4 | |
Graduada (Miopia ou Hipermetropia) | Lente mais fina | -6 (Miopia) | 6 (Hipermetropía) | -2 | 2 | |
Graduada (Miopia ou Hipermetropia) | Lente extra fina | -11 (Miopia) | 0 | -4 | 4 | |
Sol Graduada | - | -4 (Miopia) | 4 (Hipermetropia) | -2 | 2 | |
Sol Graduada | Lente mais fina | -6 (Miopia) | 2 (Hipermetropia) | -2 | 2 |
-
Envio gratuito a partir de 49 €.