Guía de graduaciones
Guía de graduaciones
*Los valores mostrados son orientativos. Al introducir tu graduación te avisaremos en caso de que tengas una graduación que no podamos fabricar.
Tipo de lente | Tratamiento adicional | Esfera Min | Esfera Max | Cilindro Min | Cilindro Max | |
Graduada (Miopía o Hipermetropía) | - | -3 (Miopía) | 4 (Hipermetropía) | -2 | 2 | |
Graduada (Miopía o Hipermetropía) | Filtro Luz Azul | -8 (Miopía) | 6 (Hipermetropía) | -4 | 4 | |
Graduada (Miopía o Hipermetropía) | Lente más fina | -6 (Miopía) | 6 (Hipermetropía) | -2 | 2 | |
Graduada (Miopía o Hipermetropía) | Lente Superfina | -11 (Miopía) | 0 | -4 | 4 | |
Sol Graduada | - | -4 (Miopía) | 4 (Hipermetropía) | -2 | 2 | |
Sol Graduada | Lente más fina | -6 (Miopía) | 2 (Hipermetropía) | -2 | 2 |
-
Envío gratis a partir de 49€.